Date | Location | Wainwrights | Distance, km | Height, m | Average score | Walks, score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easter 2006 | Honeymoon | 6 | 35 | 2533 | 3.3 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||
Easter 2009 | Drunken Duck | 6 | 30 | 1973 | 5.5 | 6 | 5 | |||||||
Easter 2010 | Ambleside | 2 | 24 | 1611 | 2.2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||
Easter 2010 | Coniston | 6 | 58 | 2561 | 3.0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||
October 2012 | Drunken Duck | 18 | 54 | 3021 | 4.6 | 3 | 6 | 7 | 3 | |||||
Easter 2013 | Bassenthwaite | 15 | 70 | 3850 | 2.6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
October 2013 | Borrowdale | 7 | 36 | 2000 | 4.0 | 2 | 4 | 6 | ||||||
New Year 2015 | Coniston | 5 | 47 | 2353 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||
Easter 2015 | Wastwater | 10 | 70 | 4291 | 3.5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||
Summer 2015 | Drunken Duck | 16 | 59 | 3086 | 6.5 | 9 | 5 | 6 | ||||||
Easter 2016 | Newlands Valley | 21 | 76 | 5212 | 4.7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||
May 2016 | Drunken Duck | 24 | 76 | 5067 | 7.0 | 4 | 8 | 11 | 6 | |||||
May 2017 | Langdale Valley | 25 | 114 | 6668 | 5.6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | ||
Summer 2017 | Drunken Duck | 24 | 73 | 4078 | 6.2 | 5 | 7 | 7 | 5 | |||||
New Year 2018 | Cockermouth | 20 | 78 | 4480 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||
Easter 2018 | Elterwater | 18 | 101 | 5147 | 4.7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||
October 2018 | Buttermere | 18 | 86 | 5312 | 5.1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||
Easter 2019 | Santon Bridge | 12 | 90 | 5751 | 5.4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 |
Casino News - Missouri Department of Gaming
ReplyDeleteCASINO NEWS, WAGERING, 태백 출장샵 CHEAP. (WAMT) - 강원도 출장안마 The 파주 출장샵 Casino, with more than 2,000 slot machines, has 전라북도 출장마사지 been welcoming guests 제주 출장안마 since the end of 2014.